Labyrinth | Übersicht
Labyrinth-ART-ige StrukturenSeiten in der Gallery aus der Serie Labyrinth
Cut-Outs | 2x2
Rotation von 2x2-Matrizen um 45 Grad | Ausschnitt mit Zoom | Variation der Zentren
FarbWert: 01 (W + D) || Close (72): [ 12 | 18 | 19 | 20 ] || Open (32): [ 12 | 18 | 19 | 20 ]FarbWert: 02 (D + W) || Close (72): [ 12 | 18 | 19 | 20 ] || Open (32): [ 12 | 18 | 19 | 20 ]
Cut-Outs | 1x1
Rotation der Basis-Matrizen (1x1) um 45 Grad | Ausschnitt mit Zoom
FarbWert: 01 / 02 (D / W) || Close / Open (32): [ Rotation | 1x1 | Close and Open | Color = 01 + 02 ]All in One
Alle vier Zentren | Body: 12 | 18 | 19 | 20 in einem Bild
FarbWert: 01 (W + D): [ Close (72) | Open (32) ]FarbWert: 02 (D + W): [ Close (72) | Open (32) ]
Four in One
Vier gleiche Zentren | Body: 12 | 18 | 19 | 20 in einem Bild
FarbWert: 01 (W + D) || Close (72): [ 12 | 18 | 19 | 20 ] || Open (32): [ 12 | 18 | 19 | 20 ]FarbWert: 02 (D + W) || Close (72): [ 12 | 18 | 19 | 20 ] || Open (32): [ 12 | 18 | 19 | 20 ]
Normal | Invers | Divers | Pervers
Vier verschiedene Variationen in einem Bild
FarbWert: 01 / 02 (D / W) || Close (72): [ 12 | 18 | 19 | 20 ] || Open (32): [ 12 | 18 | 19 | 20 ]IrrRegular
Variation der Basismodule | Black / White
FarbWert: 01 (W + D) || Close (72): [ 12 | 18 | 19 | 20 ] || Open (32): [ 12 | 18 | 19 | 20 ]FarbWert: 02 (D + W) || Close (72): [ 12 | 18 | 19 | 20 ] || Open (32): [ 12 | 18 | 19 | 20 ]
Regular | Many Shapes of Color | Close (72)
Body = 12: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]Body = 12: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Body = 18: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]
Body = 18: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Body = 19: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]
Body = 19: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Body = 20: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]
Body = 20: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Regular | Many Shapes of Color | Open (32)
Body = 12: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]Body = 12: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Body = 18: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]
Body = 18: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Body = 19: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]
Body = 19: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Body = 20: [ 01 ] + [ 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 ]
Body = 20: [ 02 ] + [ 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 ]
Variationen der Basismodule
Variation Body | Zentrum: 12 | 18 | 19 | 20
Variation Umrandung: Close | Open
Zahlen in Klammer: Anzahl der Variationen
Farbwert: Hintergrund + StreifenFarbe
Hintergrund: Ecken
StreifenFarbe: vorwiegend geschlossene Linien
Kürzel:
D: Dark, Black, Schwarz | W: White, Weiß
R: Red, Rot | G: Green, Grün | B: Blue, Blau | Y: Yellow, Gelb
01: W + D | 02: D + W
03: W + R | 04: R + W
05: W + G | 06: G + W
07: W + B | 08: B + W
09: W + Y | 10: Y + W
11: D + R | 12: R + D
13: D + G | 14: G + D
15: D + B | 16: B + D
17: D + Y | 18: Y + D
19: R + G | 20: G + R
21: R + B | 22: B + R
23: R + Y | 24: Y + R
25: G + B | 26: B + G
27: G + Y | 28: Y + G
29: Y + B | 30: B + Y
Gesamtanzahl der Module: 15.632